TALLAJES MUJER Y HOMBRE
Hombre
Prendas que cubren la parte superior o totalidad del cuerpo.
Blusa
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Hombro cm. (A) | 13 | 15 | 16 | 19,5 | ||
Pecho cm. (B) | 57 | 60,5 | 63 | 69 | ||
Cintura cm. (C) | 55 | 60 | 62,5 | 66,5 | ||
Cadera cm. (D) | 55 | 60 | 62,5 | 66,5 | ||
Largo Blusa cm. (E) | 71,5 | 73,5 | 62,5 | 78,5 | ||
Largo Manga cm. (F) | 24,5 | 26,6 | 28 | 29 |
Pantalón
Prendas que cubren la parte inferior.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Cintura cm. (G) | 38 | 39 | 40 | 42 | ||
Cadera cm. (H) | 57,5 | 58 | 60 | 64,5 | ||
Largo Pantalon cm. (I) | 102 | 102 | 105,5 | 104 | ||
Ancho Pierna cm. (J) | 35 | 36 | 37,5 | 40,5 | ||
Ancho Bota cm. (K) | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24 |
Bata
Prendas que cubren la parte superior o totalidad del cuerpo.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Hombro cm. (A) | 13 | 15,5 | 19 | 20 | ||
Pecho cm. (B) | 50 | 56 | 62 | 70 | ||
Cintura cm. (C) | 52 | 56 | 62 | 67 | ||
Cadera cm. (D) | 57 | 58 | 64 | 72 | ||
Largo Blusa cm. (E) | 94 | 100 | 101 | 105 | ||
Largo Manga cm. (F) | 61 | 60 | 60,5 | 61 |
Mujeres
Blusa
Prendas que cubren la parte superior o totalidad del cuerpo.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Hombro cm. (A) | 9 | 9,5 | 11 | 12 | 14,5 | |
Pecho cm. (B) | 46 | 49 | 52 | 56 | 64 | |
Cintura cm. (C) | 42 | 44,5 | 48 | 54.5 | 61 | |
Cadera cm. (D) | 47 | 54 | 58 | 62.5 | 70 | |
Largo Blusa cm. (E) | 62 | 66.5 | 68 | 69 | 74 | |
Largo Manga cm. (F) | 22 | 22,5 | 24 | 25 | 28 |
Pantalón
Prendas que cubren la parte inferior.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Cintura cm. (G) | 34 | 35,5 | 37 | 39 | 42 | |
Cadera cm. (H) | 50 | 54 | 56 | 60 | 64 | |
Largo Pantalon cm. (I) | 102 | 103,5 | 104,5 | 105 | 104 | |
Ancho Pierna cm. (J) | 31 | 32,5 | 34 | 36 | 40 | |
Ancho Bota cm. (K) | 19,5 | 19,5 | 20 | 21,5 | 21,5 |
Bata
Prendas que cubren la parte superior o totalidad del cuerpo.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Hombro cm. (A) | 13 | 15 | 18,5 | 20 | ||
Pecho cm. (B) | 51 | 55 | 61,5 | 66 | ||
Cintura cm. (C) | 54 | 54 | 61 | 65 | ||
Cadera cm. (D) | 61 | 56 | 66 | 69 | ||
Largo Blusa cm. (E) | 92,5 | 98 | 103 | 104,5 | ||
Largo Manga cm. (F) | 60 | 60 | 60 | 62 |
Bata 3/4
Prendas que cubren la parte superior o totalidad del cuerpo.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Hombro cm. (A) | 13 | 14 | 15 | 19 | ||
Pecho cm. (B) | 49 | 52 | 56 | 64,5 | ||
Cintura cm. (C) | 47 | 51 | 55 | 61 | ||
Cadera cm. (D) | 55 | 58 | 59 | 68 | ||
Largo Blusa cm. (E) | 74,5 | 76 | 81 | 83 | ||
Largo Manga cm. (F) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Se consideran tallas extras todas aquellas mayores a la XXL con el consecuente incremento de precio.